<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIPSAAIPSA</title>
	<atom:link href="http://www.aipsa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aipsa.it</link>
	<description>Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="aipsa 1.0" />
		<item>
		<title>Security Summit Milano 20-22 marzo 2012</title>
		<link>http://www.aipsa.it/in-evidenza/security-summit-milano-20-22-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/in-evidenza/security-summit-milano-20-22-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[AIPSA sarà presente al Security Summit 2012, importante manifestazione dedicata ai temi della ICT Security, che si svolgerà a Milano dal 20  al 22 marzo. In quest&#8217;ambito AIPSA ha organizzato per il 21 marzo (ore 16,30/17.45) un seminario dal titolo:  &#8220;L&#8217;innovazione tecnologia e le nuove sfide dei security managers aziendali: Cloud and Mobile Security&#8221;  Il Cloud Computing, frutto di un&#8217;evoluzione tecnologica galoppante, ha fornito alle aziende nuovi e potenti strumenti per migliorare la produttivita&#8217;, efficientare il supply chain e rivedere in modo profondo processi interni e relazione con il &#8230; <a class="button" href="http://www.aipsa.it/in-evidenza/security-summit-milano-20-22-marzo-2012/"><span>Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AIPSA sarà presente al Security Summit 2012, importante manifestazione dedicata ai temi della ICT Security, che si svolgerà a Milano dal 20  al 22 marzo. In quest&#8217;ambito AIPSA ha organizzato per il 21 marzo (ore 16,30/17.45) un seminario dal titolo:</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>&#8220;L&#8217;innovazione tecnologia e le nuove sfide dei security managers aziendali: Cloud and Mobile Security&#8221; </strong></p>
<p>Il Cloud Computing, frutto di un&#8217;evoluzione tecnologica galoppante, ha fornito alle aziende nuovi e potenti strumenti per migliorare la produttivita&#8217;, efficientare il supply chain e rivedere in modo profondo processi interni e relazione con il cliente.</p>
<p>Un cambiamento tecnologico tanto importante da aver riflessi politico-sociali e cheporterà la Commissione Europea a pubblicare nel 2012 la &#8220;European Cloud Computing Strategy”, un documento che inciderà non solo sulla gestione dei sistemi di Information Tecnology ma anche sulla cultura stessa delle aziende, sull&#8217;approccio ad Internet ed al Social Networking e le modalità per tutelare clienti, fornitori e dipendenti.</p>
<p>Questi cambiamenti hanno richiesto anche un nuovo approccio da parte dei Security Manager. Tra le sfide prioritarie c&#8217;e sicuramente quella di assicurare la tutela dei dati, in un contesto in cui le aziende cercano nuove forme di lavoro in mobilita&#8217;, utilizzando dispositivi sempre piu&#8217; piccoli e potenti, con informazioni sempre meno strutturate e confinate ai propri data center.</p>
<p>Durante il convegno verranno analizzati in particolare i rischi e gli approcci di risk mitigation relativi al Cloud Computing ed alla Mobile Security.</p>
<p><a href="https://www.securitysummit.it/"><strong>https://www.securitysummit.it/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/in-evidenza/security-summit-milano-20-22-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Security Forum 2012 Road Show Bologna 29 marzo 2012</title>
		<link>http://www.aipsa.it/eventi/ip-security-forum-2012-road-show-bologna-29-marzo-2012-2/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/eventi/ip-security-forum-2012-road-show-bologna-29-marzo-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[IP Security Forum è la prima rassegna all-in-one di soluzioni, tecnologie e applicazioni per l&#8217;IP security: la videosorveglianza sarà regina ma uno sguardo attento sarà rivolto anche alle altre tecnologie interessate alla migrazione.   IP Security Forum poggia su un concept rivoluzionario, che trova nell&#8217;innovazione il proprio punto di sintesi: innovazione nell&#8217;offerta tecnologica, innovazione nella scelta contenutistica, innovazione nella chiave espositiva, innovazione nella selezione merceologica, innovazione nella proposta formativa. La formula 2012 prevede almeno due tappe del Road Show ( &#8230; <a class="button" href="http://www.aipsa.it/eventi/ip-security-forum-2012-road-show-bologna-29-marzo-2012-2/"><span>Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IP Security Forum</strong> è la prima rassegna all-in-one di soluzioni, tecnologie e applicazioni per l&#8217;IP security: la videosorveglianza sarà regina ma uno sguardo attento sarà rivolto anche alle altre tecnologie interessate alla migrazione.  </p>
<p><strong>IP Security Forum</strong> poggia su un concept rivoluzionario, che trova nell&#8217;innovazione il proprio punto di sintesi: innovazione nell&#8217;offerta tecnologica, innovazione nella scelta contenutistica, innovazione nella chiave espositiva, innovazione nella selezione merceologica, innovazione nella proposta formativa.</p>
<p>La formula 2012 prevede almeno due tappe del Road Show ( la prima il 29 Marzo 2012 a Bologna) per concludersi con l’incontro dell’8 Novembre 2012 all’interno della Fiera SICUREZZA a Rho.</p>
<p><a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2012/02/Comunicato-stampa-IP-BOLOGNA-21.pdf">Comunicato stampa IP BOLOGNA 2</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/eventi/ip-security-forum-2012-road-show-bologna-29-marzo-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechFor Roma 15-18 maggio 2012</title>
		<link>http://www.aipsa.it/eventi/techfor-roma-15-18-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/eventi/techfor-roma-15-18-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[La quinta edizione di TechFor, “Salone Internazionale delle Tecnologie per la Sicurezza” si terrà a Roma dal 15 al 18 maggio 2012. Lo scorso anno ha registrato la presenza di oltre 7.000 visitatori professionali italiani ed esteri. Si sta lavorando con la Presidenza del Consiglio ad un tavolo esteso a tutte le Forze Armate che parteciperebbero in un’area  di TechFor rappresentando in particolar modo i progetti più innovativi nell’ambito della sicurezza. Sono stati invitati a partecipare: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di &#8230; <a class="button" href="http://www.aipsa.it/eventi/techfor-roma-15-18-maggio-2012/"><span>Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La quinta edizione di <strong>TechFor</strong>, “Salone Internazionale delle Tecnologie per la Sicurezza” si terrà a <strong>Roma dal 15 al 18 maggio 2012</strong>.</p>
<p>Lo scorso anno ha registrato la presenza di oltre <strong>7.000</strong> visitatori professionali italiani ed esteri. Si sta lavorando con la Presidenza del Consiglio ad un tavolo esteso a tutte le Forze Armate che parteciperebbero in un’area  di TechFor rappresentando in particolar modo i progetti più innovativi nell’ambito della sicurezza.</p>
<p>Sono stati invitati a partecipare: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale e il  Cnr (per quanto concerne la piattaforma europea Serit, Cnr/Finmeccanica).</p>
<p>Un altro tavolo è stato aperto con i vertici della Protezione Civile al fine di rappresentare lo stato dell’arte della prevenzione e gestione delle emergenze.</p>
<p>Saranno anche presenti aziende che presenteranno tecnologie per la sicurezza fisica passiva e attiva, informatica e logica.</p>
<p>Grande attenzione e’ stata rivolta all’aspetto del target visitatori, sia italiani che stranieri, tramite inviti mirati ad un pubblico di professionisti qualificati al fine di creare un utile momento di incontro tra domanda ed offerta.</p>
<p>Oltre a tali iniziative si consolida la nostra partnership con<strong> </strong><strong>Afcea</strong> che porterà contributi sia nella parte congressuale che espositiva. La manifestazione avrà infatti una parte congressuale di natura politica e istituzionale, sessioni seminariali ed una sezione espositiva.</p>
<p>La cornice di TechFOr è quella più ampia di Forum PA che può vantare 37.000 visitatori specializzati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/eventi/techfor-roma-15-18-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il modello metodologico del sistema di Misurazione e valutazione della Sicurezza aziendale (MVS)</title>
		<link>http://www.aipsa.it/articoli/il-modello-metodologico-del-sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-sicurezza-aziendale-mvs/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/articoli/il-modello-metodologico-del-sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-sicurezza-aziendale-mvs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Il Sistema MVS permette di misurare e valutare la sicurezza aziendale (nell’accezione di Security) nei tre domini in cui essa si articola (logico, fisico e organizzativo) mediante: l’elaborazione di un quadro generale sull’infrastruttura di governo della sicurezza attraverso le attività di controllo e di registrazione dello stato di avanzamento dei programmi di protezione aziendali; l’individuazione dei punti deboli di una organizzazione aziendale e la definizione di opportune azioni correttive sotto forma di perimetri di intervento su cui effettuare l’analisi del &#8230; <a class="button" href="http://www.aipsa.it/articoli/il-modello-metodologico-del-sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-sicurezza-aziendale-mvs/"><span>Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Sistema MVS permette di misurare e valutare la sicurezza aziendale (nell’accezione di Security) nei tre domini in cui essa si articola (logico, fisico e organizzativo) mediante: l’elaborazione di un quadro generale sull’infrastruttura di governo della sicurezza attraverso le attività di controllo e di registrazione dello stato di avanzamento dei programmi di protezione aziendali; l’individuazione dei punti deboli di una organizzazione aziendale e la definizione di opportune azioni correttive sotto forma di perimetri di intervento su cui effettuare l’analisi del rischio; l’indicazione delle linee di tendenza e degli esiti prevedibili in assenza di azioni correttive&#8230;&#8230;..(Continua)</p>
<p><a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2012/02/IS-n7-articolo-re.pdf">IS n7 articolo re</a></p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/articoli/il-modello-metodologico-del-sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-sicurezza-aziendale-mvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Intelligence &amp; Body Language Milano 3 marzo 2012</title>
		<link>http://www.aipsa.it/eventi/corso-di-intelligence-body-language-milano-24-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/eventi/corso-di-intelligence-body-language-milano-24-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Il Corso di Intelligence &#38; Body Language si tiene a Milano in Piazza IV Novembre 7 &#8211; BLEND TOWER Lounge(100 metri dalla Stazione Centrale di Milano) il giorno sabato 3 marzo 2012 dalle ore 9,30 alle 18,00 con coffee break e business lunch incluso. Per i soci AIPSA il corso è Gratuito&#8230;.. Per info contattare il Dottor Luigi Romano luigi.romano.it@gmail.com http://www.spazioblendtower.it/ http://www.anti-terror-ssts.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Corso di Intelligence &amp; Body Language si tiene a Milano in Piazza IV Novembre 7 &#8211; BLEND TOWER Lounge(100 metri dalla Stazione Centrale di Milano) il giorno sabato 3 marzo 2012 dalle ore 9,30 alle 18,00 con coffee break e business lunch incluso.</p>
<p>Per i soci AIPSA il corso è Gratuito&#8230;..</p>
<p>Per info contattare il Dottor Luigi Romano <a href="mailto:luigi.romano.it@gmail.com">luigi.romano.it@gmail.com</a></p>
<p><a href="http://www.spazioblendtower.it/">http://www.spazioblendtower.it/</a></p>
<p><a href="http://www.anti-terror-ssts.com/">http://www.anti-terror-ssts.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/eventi/corso-di-intelligence-body-language-milano-24-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come difendere l&#8217;impresa dal pericolo delle frodi</title>
		<link>http://www.aipsa.it/articoli/come-difendere-limpresa-dal-pericolo-delle-frodi/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/articoli/come-difendere-limpresa-dal-pericolo-delle-frodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Le strategie da attuare per fronteggiare un fenomeno che comporta danni patrimoniali pari ogni anno al 2,1% del fatturato. Le figure professionali da utilizzare. In un recente report pubblicato da un’azienda internazionale leader nel campo delle investigazioni e consulenze, è stato evidenziato come, nel solo anno 2011, il danno patrimoniale derivante da fenomeni fraudolenti abbia inciso in media sul 2.1%dei ricavi delle aziende a livello mondiale&#8230;&#8230;&#8230;(Continua) 022011Dicembre12-10543]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le strategie da attuare per fronteggiare un fenomeno che comporta danni patrimoniali pari ogni anno al 2,1% del fatturato. Le figure professionali da utilizzare.</p>
<p>In un recente report pubblicato da un’azienda internazionale leader nel campo delle investigazioni e consulenze, è stato evidenziato come, nel solo anno 2011, il danno patrimoniale derivante da <strong>fenomeni fraudolenti </strong>abbia inciso in media sul <strong>2.1%</strong>dei ricavi delle aziende a livello mondiale&#8230;&#8230;&#8230;(Continua)</p>
<p><a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2012/01/022011Dicembre12-10543.pdf">022011Dicembre12-10543</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/articoli/come-difendere-limpresa-dal-pericolo-delle-frodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca internazionale Ernst &amp; Young</title>
		<link>http://www.aipsa.it/per-saperne-di-piu/ricerca-internazionale-ernst-young/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/per-saperne-di-piu/ricerca-internazionale-ernst-young/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per saperne di più]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Global Information Security Survey 2011  La corsa all’adozione delle nuove tecnologie lascia in secondo piano la preoccupazione per la sicurezza Secondo la quattordicesima edizione annuale dell’indagine Global Information Security Survey di Ernst &#38; Young, nella corsa verso la “digitalizzazione” del business attraverso l’adozione di nuove tecnologie e l’affermazione del cloud computing e dei social media, cresce sempre di più all’interno delle organizzazioni globali il divario fra le esigenze di business e la capacità di affrontare le nuove e complesse minacce &#8230; <a class="button" href="http://www.aipsa.it/per-saperne-di-piu/ricerca-internazionale-ernst-young/"><span>Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Global Information Security Survey 2011</em></strong><em> </em></p>
<p><em>La corsa all’adozione delle nuove tecnologie lascia in secondo piano la preoccupazione per la sicurezza</em></p>
<p>Secondo la quattordicesima edizione annuale dell’indagine <em>Global Information Security Survey</em> di Ernst &amp; Young, nella corsa verso la “digitalizzazione” del business attraverso l’adozione di nuove tecnologie e l’affermazione del cloud computing e dei social media, cresce sempre di più all’interno delle organizzazioni globali il divario fra le esigenze di business e la capacità di affrontare le nuove e complesse minacce alla sicurezza. L’indagine intitolata “Into the cloud, out of the fog”, che ha coinvolto 1700 aziende a livello globale e più di 50 a livello italiano, rileva che il 72% del campione riconosce un aumento del livello di rischio dovuto a minacce esterne. Nonostante questo, solo circa un terzo degli intervistati ha aggiornato le proprie strategie di sicurezza informatica durante l’ultimo anno. Con l’80% delle aziende che oggi adotta o sta prendendo in considerazione di adottare dispositivi mobili entro il prossimo anno e il 61% che fa la stessa cosa in relazione ai servizi di cloud computing, la minaccia di violazioni della sicurezza è passata in secondo piano rispetto alla corsa per adeguarsi rapidamente ai cambiamenti di scenario. E’ incoraggiante comunque che il 59% degli intervistati abbia in programma di aumentare la spesa in sicurezza informatica per i prossimi 12 mesi. Tuttavia, solo il 51% degli intervistati ha dichiarato di avere una strategia di Information Security formalizzata. Nonostante i servizi cloud risultino molto interessanti, la maggior parte delle aziende non ha ben chiare le implicazioni della loro adozione e si sforza sempre di più per capire gli impatti e i rischi correlati. Nel 2011 il 48% degli intervistati reputa il cloud computing come sfida difficile o molto difficile e più della metà non ha ancora messo a punto nessun controllo per il contenimento dei rischi conseguenti. La misura maggiormente adottata è una più rigida supervisione del processo di gestione dei contratti con i fornitori di servizi cloud, ma anche questa viene praticata solo dal 20% degli intervistati, evidenziando un livello di fiducia probabilmente eccessivo.</p>
<p>Il ricorso a tablet e smartphone figura al secondo posto nella classifica delle sfide tecnologiche considerate come prioritarie e più della metà degli intervistati la reputa comunque difficile o molto difficile. Modifiche alle policy così come la definizione di programmi di sensibilizzazione sono le due principali misure adottate per affrontare i rischi legati alla nuova tecnologia mobile. Il ricorso a tecnologie e software per la sicurezza, tuttavia, è ancora limitato: ad esempio nemmeno la metà (47%) delle imprese utilizza tecniche crittografiche.</p>
<p> <em>Lo studio completo è disponibile gratuitamente su richiesta all&#8217;indirizzo e-mail <a href="mailto:EY.InformationSecurity@it.ey.com">EY.InformationSecurity@it.ey.com</a></em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/per-saperne-di-piu/ricerca-internazionale-ernst-young/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto 2011 OAI Osservatorio Attacchi Informatici in Italia</title>
		<link>http://www.aipsa.it/per-saperne-di-piu/rapporto-2011-oai-osservatori-attacchi-iformatici-in-italia/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/per-saperne-di-piu/rapporto-2011-oai-osservatori-attacchi-iformatici-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per saperne di più]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Il presente rapporto è la seconda edizione dell’OAI e fa riferimento agli attacchi informatici rilevati nel corso del 2009 e del 1° quadrimestre 2010. Clicca sotto per scaricare il Rapporto. Rapporto_oai_2011_fin[1]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presente rapporto è la seconda edizione dell’OAI e fa riferimento agli attacchi informatici rilevati nel corso del 2009 e del 1° quadrimestre 2010.</p>
<p>Clicca sotto per scaricare il Rapporto.</p>
<p><a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2011/12/Rapporto_oai_2011_fin11.pdf">Rapporto_oai_2011_fin[1]</a><br />
<a href="http://www.malaboadvisoring.it/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=107"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/per-saperne-di-piu/rapporto-2011-oai-osservatori-attacchi-iformatici-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Alta Formazione &#8220;Scuola Etica &amp; Sicurezza&#8221;</title>
		<link>http://www.aipsa.it/eventi/corso-alta-formazione-scuola-etica-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/eventi/corso-alta-formazione-scuola-etica-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Il Corso di Alta Formazione &#8220;Valori in movimento &#8211; economia e gestione di etica &#38; security aziendale. La professionalità del security manager ai sensi della norma UNI 10459:1995 si pone l&#8217;obbiettivo di costruire e accrescere conoscenze, competenze e abilità nel prevenire e gestire rischi ed emergenze nel rispetto dei principi etici condivisi&#8230;.. Milano, dicembre 2011 &#8211; maggio 2012 Brochure_Milano_ed.2011-2012 Brochure_EticaSecurity_L&#8217;Aquila ed. 2011-20121 Bando di ammissione_Valori in Movimento_edizione Milano 2011-2012_DEF_1103 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Corso di Alta Formazione &#8220;Valori in movimento &#8211; economia e gestione di etica &amp; security aziendale. La professionalità del security manager ai sensi della norma UNI 10459:1995 si pone l&#8217;obbiettivo di costruire e accrescere conoscenze, competenze e abilità nel prevenire e gestire rischi ed emergenze nel rispetto dei principi etici condivisi&#8230;..</p>
<p><strong>Milano, dicembre 2011 &#8211; maggio 2012</strong></p>
<p><a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2011/11/Brochure_Milano_ed.2011-2012.pdf">Brochure_Milano_ed.2011-2012</a></p>
<p><a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2011/11/Brochure_EticaSecurity_LAquila-ed.-2011-201211.pdf">Brochure_EticaSecurity_L&#8217;Aquila ed. 2011-20121</a></p>
<p><a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2011/11/Bando-di-ammissione_Valori-in-Movimento_edizione-Milano-2011-2012_DEF_1103.pdf">Bando di ammissione_Valori in Movimento_edizione Milano 2011-2012_DEF_1103</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/eventi/corso-alta-formazione-scuola-etica-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove sfide per i professionisti della Sicurezza Aziendale</title>
		<link>http://www.aipsa.it/articoli/nuove-sfide-per-i-professionisti-delle-sicurezza-aziendale/</link>
		<comments>http://www.aipsa.it/articoli/nuove-sfide-per-i-professionisti-delle-sicurezza-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipsa.it/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Sarà per quello spirito individualistico tipicamente italiano o sarà perchè raramente amiamo confrontarci con i competitor: comunque sia, in Italia fare associazione è sempre più complesso e la crisi delle vocazioni è spesso dietro l&#8217;angolo&#8230;&#8230;..Articolo AIPSA_asItaly_09_11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà per quello spirito individualistico tipicamente italiano o sarà perchè raramente amiamo confrontarci con i competitor: comunque sia, in Italia fare associazione è sempre più complesso e la crisi delle vocazioni è spesso dietro l&#8217;angolo&#8230;&#8230;..<a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2011/09/Articolo-AIPSA_asItaly_09_11.pdf">Articolo </a><a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2011/09/31.jpg"></a><a href="http://www.aipsa.it/wp-content/uploads/2011/09/Articolo-AIPSA_asItaly_09_11.pdf">AIPSA_asItaly_09_11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipsa.it/articoli/nuove-sfide-per-i-professionisti-delle-sicurezza-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

